Интернэтийн бөөний урсгалын үйлчилгээ
| Урсгалын хэмжээ | 1 Мбит/c үнэ /төгрөг/ |
| 1-99 Мбит/c | 45’000 |
| 100-499 Мбит/c | 42’000 |
| 500-999 Мбит/c | 39’000 |
| 1-2.99 Гбит/c | 36’000 |
| 3-9.99 Гбит/c | 33’000 |
| 10-29.99Гбит/c | 30’000 |
Тоон сувгийн түрээслэх үйлчилгээ
| № | Багтаамжийн хэмжээ | 1 Мбит үнэ /төгрөг/ |
| 1 | 1-5 Мбит | 200,000.00 |
| 2 | 6-15 Мбит | 180,000.00 |
| 3 | 16-30 Мбит | 150,000.00 |
| 4 | 31-60 Мбит | 120,000.00 |
| 5 | 61-120 Мбит | 80,000.00 |
| 6 | 121-300 Мбит | 60,000.00 |
| 7 | 301-1000 Мбит | 50,000.00 |
| 8 | 1000 Мбит ээс дээш | 40,000.00 |
Шилэн кабелийн шөрмөс түрээсийн үйлчилгээ
| № | Шөрмөс түрээсийн үйлчилгээний чиглэл, ангилал | Нэгжийн үнэ | Сарын төлбөр /төгрөг/ | Тооцох нөхцөл |
| 1 | Улаанбаатар хот | 550,000 | 550,000 | 1 корийн үнэ |
| 2 | Хот хооронд /1-3 км дотор/ | 150,000 | Гэрээнд заасан хэмжээгээр тооцогдоно | Бүрэн ба бус 3 км дотор 150,000 төгрөг, 50 метр тутамд 2,500 төгрөгөөр тооцно. |
| 3 | Орон нутаг хооронд /1 км тутамд/ | 17,300 | /Аймаг, сумд хооронд болон аймгаас аймаг хооронд/ |
*Тус үнэ тарифт НӨАТ орсон болно.
Интернэтийн бөөний үйлчлэгчийн сүлжээнд холбогдох гэрээний нөхцөл